財務ハイライト
グループ連結(単位:千円)
| 20-22 計画1年目 | 20-22 計画2年目 | 20-22 計画3年目 | 23-25 計画1年目 | 23-25 計画2年目 | ||
| 2019/3期 実績 | 2020/3期 実績 | 2021/3期 実績 | 2022/3期 実績 | 2023/3期 実績 | 2024/3期 実績 | |
| 売上高 | 3,598,620 | 3,576,391 | 3,251,078 | 3,669,144 | 3,717,663 | 3,681,326 |
| 営業利益 | 61,787 | 113,024 | 55,784 | 104,612 | ▲18,446 | 25,517 |
| 経常利益 | 35,953 | 54,220 | 39,297 | 86,001 | ▲15,048 | 13,360 |
| 純利益 | 34,843 | 35,388 | 25,328 | 31,931 | ▲77,980 | 7,163 |
| 簡易CF | 234,364 | 243,296 | 220,997 | 263,790 | 163,761 | 189,218 |
| ROIC | 1.1% | 2.0% | 1.0% | 1.9% | ▲0.3% | 0.9% |
材料・物流・光熱費等の値上りスピードがはやく、原価改善及び売価改定による収益見直しが追いつかず、経常収支が計画・予算比マイナスとなりました
役員退任に伴う特別損失▲5,417を計上しました
2025/3期も引きつづき、円安基調・金利高騰などの経営リスクを注視しつつ、経営施策を展開してまいります