財務ハイライト
グループ連結(単位:千円)
20-22 計画1年目 | 20-22 計画2年目 | 20-22 計画3年目 | 23-25 計画1年目 | 23-25 計画2年目 | ||
2019/3期 実績 | 2020/3期 実績 | 2021/3期 実績 | 2022/3期 実績 | 2023/3期 実績 | 2024/3期 通期予算 | |
売上高 | 3,598,620 | 3,576,391 | 3,251,078 | 3,669,144 | 3,717,663 | 3,771,123 |
営業利益 | 61,787 | 113,024 | 55,784 | 104,612 | ▲18,446 | 85,302 |
経常利益 | 35,953 | 54,220 | 39,297 | 86,001 | ▲15,048 | 41,837 |
純利益 | 34,843 | 35,388 | 25,328 | 31,931 | ▲77,980 | ー |
簡易CF | 232,804 | 241,736 | 219,437 | 262,236 | 162,201 | 229,217 |
ROIC | 1.0% | 1.9% | 0.9% | 1.8% | ▲0.3% | ー |
材料・物流・光熱費等の急激な高騰により、収益を大幅に悪化させました
更に、O製造主要材料(パーティクルボード)調達先の工場火災により供給が停止された間、代替材料(LVL等)による生産・出荷をつづけたことにより、特別損失▲78,768を計上しました
2024/3期も引きつづき、円安基調・金利高騰などの経営リスクを注視しつつ、経営施策を実行していきます